Wetter mit Calima auf den Kanaren am Wochenende vom 25.04 bis 27.04.08
Weitere Informationen zum Klima und Wetter der Kanaren
Weiter unten befinden sich die Wetter und Klimatabellen der Kanarischen Inseln
Wetter in Maspalomas
| Monat | Tagestemp. / °C | Nachttemp. °C | Wassertemp. / °C | Sonnenscheind. / h | Regentage |
| Januar | 21 | 15 | 19 | 5 | 6 |
| Februar | 21 | 14 | 18 | 6 | 4 |
| März | 22 | 15 | 19 | 6 | 3 |
| April | 22 | 16 | 19 | 7 | 4 |
| Mai | 22 | 17 | 19 | 8 | 2 |
| Juni | 24 | 18 | 20 | 9 | 1 |
| Juli | 25 | 19 | 22 | 10 | 1 |
| August | 26 | 21 | 23 | 9 | 1 |
| September | 26 | 26 | 21 | 8 | 2 |
| Oktober | 26 | 19 | 22 | 6 | 4 |
| November | 24 | 24 | 21 | 5 | 6 |
| Dezember | 22 | 22 | 20 | 5 | 7 |
| Monat | Tagestemp. / °C | Nachttemp. °C | Wassertemp. / °C | Sonnenscheind. / h | Regentage |
| Januar | 21 | 15 | 19 | 5 | 11 |
| Februar | 21 | 15 | 18 | 6 | 6 |
| März | 23 | 16 | 18 | 6 | 6 |
| April | 22 | 16 | 19 | 7 | 7 |
| Mai | 23 | 16 | 19 | 8 | 4 |
| Juni | 25 | 18 | 20 | 9 | 1 |
| Juli | 27 | 19 | 21 | 10 | 1 |
| August | 28 | 21 | 22 | 9 | 1 |
| September | 27 | 21 | 23 | 8 | 4 |
| Oktober | 26 | 20 | 22 | 6 | 5 |
| November | 23 | 18 | 21 | 5 | 11 |
| Dezember | 22 | 17 | 20 | 5 | 9 |
| Monat | Tagestemp. / °C | Nachttemp. °C | Wassertemp. / °C | Sonnenscheind. / h | Regentage |
| Januar | 21 | 14 | 19 | 6 | 6 |
| Februar | 22 | 14 | 18 | 6 | 3 |
| März | 22 | 15 | 18 | 6 | 3 |
| April | 22 | 16 | 19 | 7 | 2 |
| Mai | 23 | 17 | 19 | 8 | 1 |
| Juni | 25 | 18 | 20 | 9 | 1 |
| Juli | 26 | 19 | 21 | 9 | 1 |
| August | 28 | 21 | 23 | 9 | 1 |
| September | 27 | 21 | 23 | 8 | 1 |
| Oktober | 26 | 19 | 22 | 7 | 4 |
| November | 24 | 18 | 21 | 6 | 6 |
| Dezember | 22 | 16 | 20 | 5 | 6 |
Tipp: Wetter Peru
Weitere Infos zum Wetter auf den Kanarischen Inseln werden ich in Kürze bereitstellen.